Description
Characteristics
Reviews
Description
91205-KF0-003. OIL SEAL, 12X20X5 (ARAI)
Used on:
| CB300PAF | CB300PA |
| CB300PAG | CB300PA |
| CB300PAH | CB300PA |
| CBF125NAJ | CBF125N |
| CBF125NAK | CBF125N |
| CBF125NAL | CBF125N |
| CBF125NAM | CBF125N |
| CBR125R4 | CBR125R |
| CBR125R5 | CBR125R |
| CBR125RC | CBR125R |
| CBR125RD | CBR125R |
| CBR125RE | CBR125RE |
| CBR125RF | CBR125R |
| CBR125RG | CBR125R |
| CBR125RH | CBR125R |
| CBR125RS5 | CBR125R |
| CBR125RS6 | CBR125RS |
| CBR125RSC | CBR125R |
| CBR125RSD | CBR125RS |
| CBR125RSF | CBR125RS |
| CBR125RTC | CBR125R |
| CBR125RTD | CBR125RT |
| CBR125RTE | CBR125RTE |
| CBR125RTF | CBR125RT |
| CBR125RTG | CBR125RT |
| CBR125RW5 | CBR125R |
| CBR125RW6 | CBR125R |
| CBR125RW7 | CBR125R |
| CBR125RW8 | CBR125R |
| CBR125RW9 | CBR125RW |
| CBR125RWA | CBR125RW |
| CBR125RWB | CBR125RW |
| CBR250RAB | CBR250R ABS |
| CBR250RAD | CBR250R ABS |
| CBR250RAF | CBR250R |
| CBR250RAF | CBR250RA |
| CBR250RAG | CBR250R |
| CBR250RAG | CBR250RA |
| CBR250RB | CBR250R |
| CBR250RD | CBR250R |
| CBR250RF | CBR250R |
| CBR250RG | CBR250R |
| CBR250RG | CBR250RG |
| CBR300RAF | CBR300RA |
| CBR300RAG | CBR300RA |
| CBR300RF | CBR300R |
| CBR300RG | CBR300R |
| CH125J | Spacy 125 |
| CH125L | Spacy 125 |
| CH125M | Spacy 125 |
| CH125N | Spacy 125 |
| CH125P | Spacy 125 |
| CH125R | Spacy 125 |
| CH125T | Spacy 125 |
| CMX1100AM | CMX1100 |
| CR125R4 | CR125R |
| CR125R5 | CR125R |
| CR125R6 | CR125R |
| CR125R7 | CR125R |
| CRF1000A2J | CRF1000 |
| CRF1000A2K | CRF1000 |
| CRF1000AG | CRF1000 |
| CRF1000AH | CRF1000 |
| CRF1000AJ | CRF1000 |
| CRF1000AK | CRF1000 |
| CRF1000AL2J | Africa Twin Adventure Sport |
| CRF1000AL2J | CRF1000 |
| CRF1000AL2K | Africa Twin Adventure Sport |
| CRF1000AL2K | CRF1000 |
| CRF1000ALJ | Africa Twin |
| CRF1000ALJ | CRF1000 |
| CRF1000ALK | Africa Twin |
| CRF1000ALK | CRF1000 |
| CRF1000G | CRF1000 |
| CRF1000H | CRF1000 |
| CRF1100A2L | CRF1100A |
| CRF1100A2M | CRF1100A |
| CRF1100A4L | CRF1100A |
| CRF1100A4M | CRF1100A |
| CRF1100AL2L | CRF1100A |
| CRF1100AL2M | CRF1100A |
| CRF1100AL4L | CRF1100A |
| CRF1100AL | CRF1100A |
| CRF1100ALL | CRF1100A |
| CRF1100ALM | CRF1100A |
| CRF1100AM | CRF1100A |
| CRF250LD | CRF250L |
| CRF250LE | CRF250L |
| CRF250LF | CRF250L |
| CRF250LG | CRF250L |
| CRF250ME | CRF250M |
| CRF250MF | CRF250M |
| FS1251 | FS125 |
| FS1252 | FS125 |
| FS1253 | FS125 |
| FS1254 | FS125 |
| FS1255 | FS125 |
| FS1256 | FS125 |
| FS1258 | FS125 |
| FS125C1 | FS125C |
| FS125C2 | FS125C |
| FS125C3 | FS125C |
| FS125C4 | FS125C |
| FS125C5 | FS125C |
| FS125C6 | FS125C |
| FS125C8 | FS125C |
| FS125CM1 | FS125CM |
| FS125M1 | FS125M |
| FS125M2 | FS125M |
| FS125M3 | FS125M |
| FS125M4 | FS125M |
| FS125M5 | FS125M |
| FS125M6 | FS125M |
| FS125M8 | FS125M |
| FS125MC2 | FS125MC |
| FS125MC3 | FS125MC |
| FS125MC4 | FS125MC |
| FS125MC5 | FS125MC |
| FS125MC6 | FS125MC |
| FS125MC8 | FS125MC |
| MSX125AM | MSX GROM A |
| MSX125M | MSX GROM |
| NTV600J | REVERE |
| NTV600K | REVERE |
| NTV650J | REVERE |
| NTV650K | REVERE |
| NTV650L | REVERE |
| TRX125H | FOURTRAX 125 |
| TRX125J | FOURTRAX 125 |
| TRX250EX3 | SPORTRAX 250 EX |
| TRX250EX4 | SPORTRAX 250 EX |
| TRX250EX5 | SPORTRAX 250 EX |
| TRX250EX6 | TRX250EX Sportrax |
| TRX250EX7 | Sportrax 250EX |
| TRX250EX8 | TRX250EX |
| TRX250TE1K | TRX250T |
| TRX250TE2 | FOURTRAX RECON ES |
| TRX250TE3 | FOURTRAX RECON ES |
| TRX250TE4 | FOURTRAX RECON ES |
| TRX250TE5 | FOURTRAX RECON ES |
| TRX250TE6 | FOURTRAX RECON ES |
| TRX250TE7 | FOURTRAX RECON ES |
| TRX250TE8 | FOURTRAX RECON ES |
| TRX250TE9 | FOURTRAX RECON ES |
| TRX250TEA | FOURTRAX RECON ES |
| TRX250TEB | FOURTRAX RECON ES |
| TRX250TEC | FOURTRAX RECON ES |
| TRX250TED | FOURTRAX RECON ES |
| TRX250TEE | FOURTRAX RECON ES |
| TRX250TEG | TRX250T |
| TRX250TEH | TRX250T |
| TRX250TEJ | TRX250T |
| TRX250TM1K | TRX250T |
| TRX250TM2 | FOURTRAX RECON |
| TRX250TM3 | FOURTRAX RECON |
| TRX250TM4 | FOURTRAX RECON |
| TRX250TM5 | FOURTRAX RECON |
| TRX250TM6 | FOURTRAX RECON |
| TRX250TM7 | FOURTRAX RECON |
| TRX250TM8 | FOURTRAX RECON |
| TRX250TM9 | FOURTRAX RECON |
| TRX250TMA | FOURTRAX RECON |
| TRX250TMB | FOURTRAX RECON |
| TRX250TMC | FOURTRAX RECON |
| TRX250TMD | FOURTRAX RECON |
| TRX250TME | FOURTRAX RECON |
| TRX250TMG | TRX250T |
| TRX250TMH | TRX250T |
| TRX250TMJ | TRX250T |
| TRX250X9 | TRX250X |
| TRX250XA | TRX250X |
| TRX250XB | TRX250X |
| TRX250XC | TRX250X |
| TRX250XD | TRX250X |
| TRX420FA1E | TRX420 |
| TRX420FA1F | TRX420 |
| TRX420FA1G | TRX420 |
| TRX420FA1H | TRX420 |
| TRX420FA1J | TRX420 |
| TRX420FA1K | TRX420 |
| TRX420FA1L | TRX420 |
| TRX420FA1M | TRX420 |
| TRX420FA2E | TRX420 |
| TRX420FA2F | TRX420 |
| TRX420FA2G | TRX420 |
| TRX420FA2H | TRX420 |
| TRX420FA2J | TRX420 |
| TRX420FA2K | TRX420 |
| TRX420FA2L | TRX420 |
| TRX420FA2M | TRX420 |
| TRX420FA5F | TRX420F |
| TRX420FA5G | TRX420F |
| TRX420FA6F | TRX420F |
| TRX420FA6G | TRX420F |
| TRX420FA6H | TRX420F |
| TRX420FA6J | TRX420F |
| TRX420FA6K | TRX420 |
| TRX420FA6L | TRX420 |
| TRX420FA6M | TRX420 |
| TRX420FA9 | TRX420 |
| TRX420FAA | TRX420 |
| TRX420FAB | TRX420 |
| TRX420FAC | TRX420 |
| TRX420FAD | TRX420 |
| TRX420FPA9 | TRX420 |
| TRX420FPAA | TRX420 |
| TRX420FPAB | TRX420 |
| TRX420FPAC | TRX420 |
| TRX420FPAD | TRX420 |
| TRX450R4 | SPORTRAX 450R |
| TRX450R5 | SPORTRAX 450R |
| TRX500FA5F | TRX500FA |
| TRX500FA5G | TRX500FA |
| TRX500FA5H | TRX500FA |
| TRX500FA6F | TRX500FA |
| TRX500FA6G | TRX500FA |
| TRX500FA6H | TRX500FA |
| TRX500FA6J | TRX500FA |
| TRX500FA6K | TRX500FA |
| TRX500FA7G | TRX500FA |
| TRX500FA7H | TRX500FA |
| TRX500FA7J | TRX500FA |
| TRX500FA7K | TRX500FA |
| TRX520FA6L | TRX520 |
| TRX520FA6M | TRX520 |
| TRX520FA7L | TRX520 |
| TRX520FA7M | TRX520 |
| VT600CJ | Shadow |
| VT600CK | Shadow |
| VT600CL | Shadow |
| XL600VH | Transalp |
| XL600VJ | Transalp |
| XLX350RJ | XLX350R |
Characteristics
TYPE
OIL/DUST SEAL
SIZE
12X20X5
Reviews
No one has left any reviews yet
Related products
Similar products
